Zona económica especialBomba centrífuga de succión final de alta presión y acoplamiento cerrado
Como variante de acoplamiento cerrado de la serie EA, la serie EIFEL EAZ prescinde de componentes de acoplamiento. El eje del motor se inserta directamente en el eje de la bomba, lo que no solo garantiza una concentricidad precisa, sino que también reduce la dimensión axial total. Con componentes altamente intercambiables y una estructura que optimiza el espacio, esta serie es aplicable a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo plantas industriales, operaciones mineras, suministro de agua municipal, instalaciones contra incendios, sistemas de aire acondicionado y riego agrícola.
Bomba de agua

Código de material
C: Hierro fundido
45: ASTM 1045
P: Hierro dúctil
S304: ASTM304
B: Latón
S316: ASTM316
S: ASTM 420
M: Sello mecánico
Diseño y estructura
| Diseño | Rendimiento y dimensiones según la norma europea BS EN733/DIN24255 |
| Estructura | Acoplamiento cerrado, succión axial final, etapa única, succión simple, carcasa de voluta | | |
| Diámetro interior (mm) | 32-150 |
| Brida | DIN2501 PN16 GB /T17241.6 PN1.6 |
| Motor | Motor estándar IEC |
Material
| Parte | Material estándar | Opciones a pedido |
| Caja | Hierro fundido | Hierro dúctil/ASTM304(CF8)/ASTM316(CF8M) |
| Impulso | Latón | Hierro fundido/Bronce/ASTM304(CF8)/ASTM316(CF8M) |
| Eje | ASTM 420 | ASTM304/ASTM316/ASTM1045 |
| Sello del eje | Sello mecánico | - |
Datos operativos
| Caudal (Q) | 4-400 m²/h |
| Cabeza(H) | 8-150 m |
| Velocidad | 1450 o 2900 rpm (50 Hz) / 1750 o 3500 rpm (60 Hz) |
| Temperatura máxima | 85 ℃ (estándar); 120 ℃ (a pedido) |
| Presión de trabajo | 1,0 MPa (estándar); 1,6 MPa (a pedido) |
| Medio de transporte | Agua limpia o líquidos similares al agua limpia en propiedades físicas |
Gráfico de campo

